تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Dopro
إصدار الشهادات: ISO CE
رقم الموديل: دي بي ار بي 300
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
الأسعار: 100-1000
تفاصيل التغليف: الصادرات الخشبية
وقت التسليم: 3-7 أيام عمل
القدرة على العرض: 3000 قطعة في الشهر
لون: |
مرفق RIPPER حفارة |
ضمان: |
12 شهرا |
طلب: |
حفارة آلة الهندسة |
يكتب: |
دلو الصخور ، نوع الصندوق الصامت |
حالة: |
جديد |
مادة: |
Q345B ، Q345B+NM400 |
خدمة ما بعد البيع المقدمة: |
الدعم عبر الإنترنت ، الدعم الفني للفيديو |
اسم: |
حفارة Ripper |
التعبئة: |
صندوق خشبي |
OEM: |
متاح ، الدعم |
الاستخدام: |
للحفارة |
سعة: |
العميل المطلوب |
لون: |
مرفق RIPPER حفارة |
ضمان: |
12 شهرا |
طلب: |
حفارة آلة الهندسة |
يكتب: |
دلو الصخور ، نوع الصندوق الصامت |
حالة: |
جديد |
مادة: |
Q345B ، Q345B+NM400 |
خدمة ما بعد البيع المقدمة: |
الدعم عبر الإنترنت ، الدعم الفني للفيديو |
اسم: |
حفارة Ripper |
التعبئة: |
صندوق خشبي |
OEM: |
متاح ، الدعم |
الاستخدام: |
للحفارة |
سعة: |
العميل المطلوب |
أداة تمزيق حفارة بمواد متينة لـ KOBELCO SK210 PC200
ملحق تمزيق للحفارة
يمكن استخدام أداة التمزيق لتفتيت الأرض الصلبة وإزالة الأشياء مثل جذور الأشجار والصخور والأنابيب المدفونة. أداة التمزيق شديدة التحمل في البناء مع وضع الخدمة المطلوبة في مقدمة التصميم. يطيل الطرف الفولاذي المقوى عمر التشغيل مع تقليل التآكل.
تُستخدم ملحقات التمزيق لتفتيت أو تجريف المواد المضغوطة بشدة، والأسفلت والجليد، ولإزالة أو فك الصخور أو جذور الأشجار أو الطرق المعبأة. يتم تركيبها عادةً على الإطار الخلفي لمعدات البناء مثل الجرارات الآلية، واللوادر ذات الدفع الرباعي، والزواحف وغيرها.
المواصفات | |||||||
الموديل | الوحدة | DPAR200 | DPAR400 | DPAR600 | DPAR800 | DPAR1000 | DPAR1200 |
الحفارة المناسبة | طن | 1~4 | 5~9 | 10~17 | 18~24 | 25~32 | 33~45 |
العرض الإجمالي | مم | 270 | 320 | 410 | 4696 | 560 | 680 |
الطول الإجمالي | مم | 700 | 1000 | 1300 | 1460 | 1650 | 1600 |
الارتفاع (O) | مم | 380 | 420 | 570 | 668 | 735 | 790 |
قطر الدبوس (D) | مم | 40~50 | 50~55 | 60~70 | 70~80 | 80~90 | 90~120 |
العرض المفتوح (E) | مم | 150~180 | 180~200 | 200~315 | 300~350 | 360~420 | 400~460 |
الوزن | كجم | 80 | 145 | 280 | 550 | 750 | 870 |
• مورد المصنع المباشر، تحكم جيد وعالي الجودة | ||||||||||||
• منتجاتنا بجودة عالمية من الدرجة الأولى والتسليم في الوقت المحدد | ||||||||||||
• سعر تنافسي بجودة ممتازة | ||||||||||||
• مجموعة كبيرة ومتنوعة من النماذج المختلفة لتلبية متطلبات العملاء | ||||||||||||
• يتم تصديرها إلى جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأوروبا ومناطق أخرى | ||||||||||||
• نظام خدمة كامل يدمج التصنيع والتوزيع وخدمة الإصلاح والتجارة المحلية والدولية | ||||||||||||
• خدمتنا قريبة مثل هاتفك | ||||||||||||
• رضا العملاء هو أعلى سعينا | ||||||||||||
• تقع في أحدث منطقة اقتصادية في الصين تشينغداو - المدينة الميناء الأكثر ملاءمة لبلدان الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشرق الأوسط | ||||||||||||
• أعضاء فريق مدربون تدريباً عالياً ولديهم خبرة عمل في الخارج | ||||||||||||
• فريق البحث والتطوير القوي والمهني للغاية | ||||||||||||
• استجابة سريعة بمعلومات فعالة في غضون 12 ساعة | ||||||||||||
• توفير خدمة دعم فني احترافية في الوقت المناسب | ||||||||||||
• ليس فقط للبيع ولكن لحل مشاكل العملاء | ||||||||||||
• خدمة ما بعد البيع تراعي |